Closed Transactions
Building-specific sale activity and market statistics at 325-335 S Biscayne Boulevard Avenue, updated automatically from the MLS.
19
Active For Sale
$616,316
Average Asking Price
$603
Average Asking $/SF
$1.49M
Highest Asking Price
100
Recent Closed Sales
$560
Average Sold $/SF
$1.28M
Highest Recent Sale
| Unit | Closing Price | Beds | Sq Ft | $/SF | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Unit 3706 | $329,000 | 0 | 507 | $649 | 5 days ago |
| Unit 3807 | $655,000 | 2 | 1,178 | $556 | 5 days ago |
| Unit 3005 | $640,000 | 2 | 1,227 | $522 | 8 days ago |
| Unit 3110 | $429,000 | 1 | 846 | $507 | 1 mo ago |
| Unit 19 | $750,000 | 2 | 1,227 | $611 | 2 mo ago |
| Unit 1607 | $669,000 | 2 | 1,178 | $568 | 2 mo ago |
| Unit 17 | $480,000 | 1 | 868 | $553 | 4 mo ago |
| Unit 621 | $625,000 | 2 | 1,227 | $509 | 4 mo ago |
| Unit 2122 | $595,000 | 2 | 1,169 | $509 | 5 mo ago |
| Unit 3612 | $875,000 | 3 | 1,416 | $618 | 6 mo ago |
| Unit 3723 | $1,120,000 | 3 | 1,792 | $625 | 6 mo ago |
| Unit 1521 | $621,000 | 2 | 1,227 | $506 | 6 mo ago |
| Unit 2704 | $375,000 | 1 | 846 | $443 | 6 mo ago |
| Unit 2604 | $415,000 | 1 | 846 | $491 | 7 mo ago |
| Unit 4115 | $570,000 | 2 | 1,145 | $498 | 7 mo ago |
| Unit 4105 | $685,000 | 2 | 1,227 | $558 | 8 mo ago |
| Unit 1904 | $365,000 | 1 | 846 | $431 | 9 mo ago |
| Unit 1918 | $455,000 | 1 | 846 | $538 | 9 mo ago |
| Unit 2515 | $688,500 | 2 | 1,145 | $601 | 10 mo ago |
| Unit 4000 | $580,000 | 2 | 1,105 | $525 | 10 mo ago |
| Unit 1012 | $832,000 | 3 | 1,416 | $588 | 10 mo ago |
| Unit 3501 | $630,000 | 2 | 1,145 | $550 | 10 mo ago |
| Unit 00 | $610,000 | 2 | 1,105 | $552 | 11 mo ago |
| Unit 2816 | $428,000 | 1 | 846 | $506 | 11 mo ago |
| Unit 1415 | $670,000 | 2 | 1,145 | $585 | 12 mo ago |
| Unit 2917 | $490,000 | 1 | 868 | $565 | 12 mo ago |
| Unit 2009 | $1,075,000 | 3 | 1,792 | $600 | 12 mo ago |
| Unit 3926 | $900,000 | 3 | 1,416 | $636 | 13 mo ago |
| Unit 1823 | $1,000,000 | 3 | 1,792 | $558 | 13 mo ago |
| Unit 1520 | $310,000 | 0 | 507 | $611 | 13 mo ago |
| Unit 2801 | $612,000 | 2 | 1,145 | $534 | 15 mo ago |
| Unit 3817 | $485,000 | 1 | 868 | $559 | 15 mo ago |
| Unit 2316 | $445,000 | 1 | 846 | $526 | 15 mo ago |
| Unit 2103 | $475,000 | 1 | 868 | $547 | 15 mo ago |
| Unit 3819 | $620,000 | 2 | 1,227 | $505 | 15 mo ago |
| Unit 2514 | $645,000 | 2 | 1,105 | $584 | 17 mo ago |
| Unit 4016 | $410,000 | 1 | 846 | $485 | 17 mo ago |
| Unit 2207 | $712,500 | 2 | 1,178 | $605 | 17 mo ago |
| Unit 2614 | $610,000 | 2 | 1,105 | $552 | 17 mo ago |
| Unit 4100 | $597,000 | 2 | 1,105 | $540 | 17 mo ago |
| Unit 1726 | $810,000 | 3 | 1,416 | $572 | 18 mo ago |
| Unit 2021 | $715,000 | 2 | 1,227 | $583 | 18 mo ago |
| Unit 3101 | $575,000 | 2 | 1,145 | $502 | 18 mo ago |
| Unit 2019 | $710,000 | 2 | 1,227 | $579 | 19 mo ago |
| Unit 3607 | $665,000 | 2 | 1,178 | $565 | 21 mo ago |
| Unit 1407 | $685,000 | 2 | 1,178 | $581 | 21 mo ago |
| Unit 2408 | $580,000 | 2 | 1,169 | $496 | 22 mo ago |
| Unit 3519 | $610,000 | 2 | 1,227 | $497 | 22 mo ago |
| Unit 3719 | $750,000 | 2 | 1,227 | $611 | 23 mo ago |
| Unit 4106 | $330,000 | 0 | 507 | $651 | 23 mo ago |
| Unit 2703 | $470,000 | 1 | 868 | $541 | 23 mo ago |
| Unit 3915 | $620,000 | 2 | 1,145 | $541 | 25 mo ago |
| Unit 1709 | $1,100,000 | 3 | 1,792 | $614 | 25 mo ago |
| Unit 3326 | $860,000 | 3 | 1,416 | $607 | 25 mo ago |
| Unit 2323 | $1,283,000 | 3 | 1,792 | $716 | 25 mo ago |
| Unit 1619 | $700,000 | 2 | 1,227 | $570 | 25 mo ago |
| Unit 1909 | $1,075,000 | 3 | 1,792 | $600 | 25 mo ago |
| Unit 1204 | $452,500 | 1 | 846 | $535 | 25 mo ago |
| Unit 3320 | $335,000 | 0 | 507 | $661 | 26 mo ago |
| Unit 3118 | $455,000 | 1 | 846 | $538 | 26 mo ago |
| Unit 1702 | $425,000 | 1 | 846 | $502 | 26 mo ago |
| Unit 4110 | $475,000 | 1 | 846 | $561 | 26 mo ago |
| Unit 3512 | $871,000 | 3 | 1,416 | $615 | 27 mo ago |
| Unit 2218 | $437,000 | 1 | 846 | $517 | 27 mo ago |
| Unit 1109 | $1,100,000 | 3 | 1,792 | $614 | 27 mo ago |
| Unit 4315 | $630,000 | 2 | 1,145 | $550 | 27 mo ago |
| Unit 1708 | $625,000 | 2 | 1,169 | $535 | 27 mo ago |
| Unit 3514 | $600,000 | 2 | 1,105 | $543 | 27 mo ago |
| Unit 2518 | $470,000 | 1 | 846 | $556 | 27 mo ago |
| Unit 2123 | $1,075,000 | 3 | 1,792 | $600 | 27 mo ago |
| Unit 303 | $460,000 | 1 | 868 | $530 | 27 mo ago |
| Unit 2312 | $840,000 | 3 | 1,416 | $593 | 29 mo ago |
| Unit 3012 | $825,000 | 3 | 1,416 | $583 | 29 mo ago |
| Unit 3114 | $596,250 | 2 | 1,105 | $540 | 30 mo ago |
| 325 S Biscayne Blvd | $740,000 | 2 | 1,169 | $633 | 30 mo ago |
| Unit 3702 | $495,000 | 1 | 846 | $585 | 31 mo ago |
| Unit 01 | $696,000 | 2 | 1,145 | $608 | 32 mo ago |
| Unit 2319 | $655,000 | 2 | 1,227 | $534 | 33 mo ago |
| Unit 3409 | $1,250,000 | 3 | 1,792 | $698 | 33 mo ago |
| Unit 1104 | $470,000 | 1 | 846 | $556 | 33 mo ago |
| Unit 1804 | $445,000 | 1 | 846 | $526 | 34 mo ago |
| Unit 3517 | $480,000 | 1 | 868 | $553 | 34 mo ago |
| Unit 3901 | $640,000 | 2 | 1,145 | $559 | 34 mo ago |
| Unit 3924 | $470,000 | 1 | 846 | $556 | 35 mo ago |
| Unit 3800 | $615,000 | 2 | 1,105 | $557 | 35 mo ago |
| Unit 3318 | $465,000 | 1 | 846 | $550 | 35 mo ago |
| Unit 3009 | $1,175,000 | 3 | 1,792 | $656 | 35 mo ago |
| Unit 2214 | $600,000 | 2 | 1,105 | $543 | 36 mo ago |
| Unit 2217 | $500,000 | 1 | 868 | $576 | 36 mo ago |
| Unit 3516 | $490,000 | 1 | — | — | 37 mo ago |
| Unit 3723 | $1,150,000 | 3 | 1,792 | $642 | 37 mo ago |
| Unit 3710 | $475,000 | 1 | 846 | $561 | 37 mo ago |
| Unit 1818 | $430,000 | 1 | 846 | $508 | 38 mo ago |
| Unit 1206 | $340,000 | 0 | 507 | $671 | 38 mo ago |
| Unit 3103 | $495,000 | 1 | 868 | $570 | 38 mo ago |
| Unit 4123 | $985,000 | 3 | 1,792 | $550 | 38 mo ago |
| Unit 1912 | $960,000 | 3 | 1,416 | $678 | 44 mo ago |
| Unit 2700 | $515,000 | 2 | 1,105 | $466 | 54 mo ago |
| Unit 2201 | $460,000 | 2 | 1,145 | $402 | 63 mo ago |
| Unit 2408 | $385,000 | 2 | 1,169 | $329 | 64 mo ago |
Unit 3603 · One Miami

Unit 907 · One Miami

Unit 2402 · One Miami
Unit 2900 · One Miami
Unit 2202 · One Miami

Unit 3300 · One Miami

Unit 1209 · One Miami

Unit 1004 · One Miami